IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 - IP kopulová kamera 8Mpx, 2.8mm, Smart Dual Light, Mikrofón - DAHUA
Kód: EC-33650Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Kamera kopulová IP 8Mpx IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 - DAHUA
Model IPC-HDW1839T-A-IL je určený na rozšírené, profesionálne monitorovanie IP značky Dahua. Kamera má objektív s pevným ohniskom 2.8 mm a snímač 1/2.7” CMOS, ktorý pracuje v rozlíšení 3840 × 2160. Kompresia dát kamery funguje v štandarde H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG. Funkcia DWDR výrazne zlepšuje dynamiku kamery a vyťahuje väčšie množstvo detailov z kontrastného pozorovacieho plánu.
Zariadenie má tiež zabudovaný 1 vysielač IR LED s dosahom do 30m a 1 vysielač LED bieleho svetla s dosahom do 30m. Umožňuje prácu v 3 režimoch osvetlenia-len IR, len biele svetlo alebo režim Smart - IR + biele svetlo. Navyše zariadenie má funkcie ICR, BLC, HLC, 3D NR, ktoré prispôsobujú činnosť kamery aktuálnym podmienkam a výrazne zlepšujú kvalitu obrazu. Kryt kamery je vytvorený v štandarde IP67. Kamera je napájaná napätím 12V DC alebo PoE.
Technické parametre:
- Snímač: 1/2.7" CMOS
- Rozlíšenie: 8Mpx (3840 × 2160)
- Objektív: 2.8mm
- Uhol pohľadu: 2.8 mm: H: 110°; V: 58°; D: 132°
- Vysielač IR LED:dosah do 30m
- Vysielač bieleho svetla: dosah do 30m
- Zabudovaný mikrofón: Áno
- Konfigurácia a vzdialená správa: softvér VMS (Smart PSS, DSS Express, DSS PRO), webový prehliadač, mobilné aplikácie
- Kompresia obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Inteligentné funkcie: detekcia pohybu, klasifikácia objektu
- Trieda tesnosti: IP67
- Príkon: < 5.8 W
- Rozmery: 85.6 mm × 94.0 mm
- Hmotnosť: 0.34 kg
- Napájanie: 12 V DC/PoE (802.3af)
Široký uhol pozorovania
Objektív s pevným ohniskom 2.8mm
Kamera IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 bola vybavená výkonným snímačom CMOS 1/2,7'' s matricou 8Mpx a objektívom s pevným ohniskom 2.8mm - taká konfigurácia optiky kamery umožňuje dosiahnuť široký uhol pozorovania do približne 110° horizontálne. Tak široký uhol pozorovania spôsobuje, že kamera IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 Dahua sa skvele hodí na sledovanie a nahrávanie celého diania v rámci monitorovaného objektu.
Modely s širokým uhlom, ako je tento ponúkaný, s objektívom s pevným ohniskom 2.8mm, sú najčastejšie používanými verziami kamier v inštaláciách priemyselnej televízie, vzhľadom na univerzálnosť a vysokú kvalitu dodávaného video materiálu.
Technológia Power Over Ethernet
Príjem a napájanie jedným káblom UTP
Kamera kopulová značky Dahua IPC-HDW1839T-A-IL využíva dve metódy napájania - štandardne cez zásuvku 12V DC alebo pomocou technológie Power over Ethernet (PoE). Napájanie v tomto druhom variante môže byť realizované priamo cez Switch alebo Injector PoE pomocou toho istého kábla, ktorý prenáša dáta z kamery do rekordéra. Medzi výhody, ktoré plynú z použitím štandardu PoE, patrí:
- skrátenie času a nákladov na inštaláciu vďaka zjednodušenému prepojení
- nepotrebnosť inštalovať ďalšie napájacie zdroje
- možnosť napájania kamier na vzdialenosť až do 250m (režim EXTEND)
Technická špecifikácia:
| IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kamera | |||||
| Snímač | 1/2.7" CMOS | ||||
| Systém skenovania | Progresívny | ||||
| Maximálne rozlíšenie | 3840 x 2160 | ||||
| Citlivosť | 0.007 lux@F1.6 (Farba, 30 IRE); 0 lux (osvetľovač zapnutý) 0.0007 lux@F1.6 (B/B, 30 IRE); | ||||
| Pomer S/N | >56dB | ||||
| Závierka | 1/3 s–1/100000 s | ||||
| Objektív | 2.8 mm | ||||
| H: 110°; V: 58°; D: 132° | |||||
| Osvetľovač IR LED | 1x IR LED, dosah do 30m | ||||
| Osvetľovač bieleho svetla | 1x LED, dosah do 30m | ||||
| Režimy prevádzky displeja | len IR, len LED, Smart - IR + LED | ||||
| Filter infrakvapalnosti | Mechanický ICR | ||||
| Rozlíšenie | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Kompresia | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG | ||||
| Rýchlosť prenosu hlavného streamu | Hlavný stream: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) | ||||
| H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps | |||||
| Obrazové funkcie | |||||
| AGC | Áno | ||||
| AWB (biely balans) | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||
| BLC | Áno | ||||
| HLC | Áno | ||||
| ROI | Áno | ||||
| Široký dynamický rozsah | Áno, DWDR | ||||
| Funkcie regulácie obrazu | 3D NR; Zrkadlo/flip (0°, 90°, 180°, 270°) | ||||
| Detekcia pohybu | 4 oblasti (úprava: veľkosť, poloha, citlivosť, prah) | ||||
| Vyhradené zóny | 4 oblasti (úprava: veľkosť, poloha) | ||||
| Audio | |||||
| Zabudovaný mikrofón | Áno | ||||
| Kompresia zvuku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Sieť | |||||
| Pripojenie k sieti | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Protokoly | IPv4; IPv6; HTTP; TCP/IP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P; PPPoE; UPnP; SNMP; Qos | ||||
| Kompatibilita | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI | ||||
| Vzdialená správa | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Používatelia | 6 (prihlásených súčasne) | ||||
| Mobilné systémy | iOS, android | ||||
| Web Server | Zabudovaný | ||||
| Kategória: | IP kamery |
|---|---|
| EAN: | 6939554931710 |
| Hmotnost: | 0.34 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
