| ITC413-PW4D-IZ1 |
| Kamera |
| Snímač | 1/1.8" CMOS Progressive Scan |
| Štandard prenosu | IP |
| Max. rozlíšenie | 4Mpx @2688x1520 |
| Citlivosť | 0.001 Lux@F1.4 (Farebný, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.4 (ČB, 30 IRE) 0 Lux (Osvetlenie zapnuté) |
| Čas otvorenia závierky | 1/25s~1/10,000s |
| Režim pomalého uzávierky | podporovaný |
| Zaostrenie | Automatické |
| Objektív | 2.7-12 mm Motozoom |
| Uhol nahrávania | horizontálne FOV 92° do 46.1°, vertikálne FOV 49° do 26°, diagonálne FOV 109° do 52.8° |
| Osvetľovač IR a biele svetlo |
| Dosah IR | do 30m |
| Dĺžka vlny IR | 850 nm |
| Kompresia obrazu |
| Kompresia videa | - Hlavný prúd: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Sekundárny prúd č. 2,3,4,5, prispôsobený: H.265/H.264/MJPEG
|
| H.264 | Profil základný/ hlavný / vysoký |
| H.264+ | Hlavný prúd |
| H.265 | Hlavný profil |
| H.265+ | Hlavný prúd |
| Bitrate videa | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
| Smart funkcie |
| Perimetrická ochrana | Prekročenie línie, narušenie oblasti |
| Detekcia výnimky | Zmena scény, zmena zaostrenia |
| Režim rozpoznávania | ANPR - Rozpoznávanie evidenčných čísel |
| Štatistiky | žiadne |
| ROI | 4 stáble regióny pre prúd 1,2 a 3, dynamické sledovanie |
| Doprava a detekcia vozidiel |
| Presnosť detekcie | - Účinnosť rozpoznania > 98%
- Rozpoznávanie smeru pohybu vozidla >96%
- Výskyt chybných čítaní: <2% wjazd/wyjazd, <5 checkpoint
|
| Biela a čierna lista vozidiel | do 10000 záznamov |
| Prevádzka bez rozpoznávania | Áno |
| Rozpoznávanie evidenčných čísel motocyklov | Áno, iba režim checkpoint |
| Obraz |
| Maximálne rozlíšenie | 2688 × 1520 |
| Hlavný prúd | - 50 Hz: 25 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz: 30 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
|
| Prúd 2 | - 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
|
| Prúd 3 | - 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
|
| Funkcie zlepšenia obrazu | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekcia deregulácie objektívu |
| Nastavenia obrazu | Otáčanie, saturácia, jas, kontrast, ostrosť, AGC, |
| Režim Deň/Noc | Automatické, aktivované alarmom, plán, manuálne |
| Sieť |
| Sieťové rozhranie | 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps self-adaptive |
| Sieťové protokoly | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
| Alarmový výstup | Detekcia pohybu, sabotáž videa, neoprávnené prihlásenie, odpojenie siete, zaplnenie HDD, výnimka HDD, alarm detekcie tabuľky z listu |
| API | ONVIF (Profil S/Profile G/Profile T); CGI; ITSAPI; P2P |
| Diaľková obednávka | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
| Sieťové rozhranie |
| Audio výstup | 1x port RCA |
| Komunikácia | 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
|
| Alarmové vstupy/výstupy | 2/2 |
| Wiegand | Áno |
| RS-485 | Áno |
| Vstavaný mikrofón | Áno |
| Vstavaný reproduktor | Áno |
| Slot na SD kartu | Áno, SD/SDHC/SDXC do 256 GB |
| Všeobecné |
| Napájanie | - 12 VDC
- PoE (802.3at, trieda 4), max. 20 W
|
| Trieda tesnosti | IP67 |
| Trieda mechanickej odolnosti | IK10 |
| Prevádzková teplota / Prijateľná vlhkosť | - -40 °C do 70 °C
- <95% (bez kondensacji)
|
| Rozmery | 396.0 × 120.8 × 127.8 mm |
| Hmotnosť | 3.2kg |