| DS-2TD6237-50H4L/W |
| Termálna kamera |
| Snímač | Oxid vanadičitý nechladené ohniskové rovinné pole |
| Rozlíšenie | 384 × 288 |
| Interval pixelov | 17 m |
| Pracovné spektrum | 8 m až 14 m |
| Termálna citlivosť NETD | 35 mK (25°C, F# = 1,0) |
| Objektív | 50 mm |
| IFOV (ihneď pozorovacie pole) | 0,34 mrad |
| FOV | 7,47 ° × 5,61 ° (výška × šírka) |
| Min. zaostrovacia vzdialenosť | 50 m |
| Clona | F1.0 |
| Režim ostrenia | Atermálny |
| Digitálny zoom | ×1,×2, ×4, ×8 |
Kamera s optickým objektívom
|
Snímač
| 1/1.8" CMOS Progresívne skenovanie |
| Rozlíšenie | 2688 × 1520, 4 MPx |
Citlivosť
| - Farba: 0.0005 Lux @(F1.6, AGC ON)
- Č/B: 0.0001 Lux @(F1.6, AGC ON)
|
| Rýchlosť uzávierky | 1,1s až 1/30,000s |
| Ohnisková vzdialenosť | 6 do 240 mm, motozoom x40 |
| FOV | - Široké: 1,86° × 1,05°
- Tele: 66,02 ° × 40,34 °
|
| Clona | F1.3-F4.0 |
| Digitálny zoom | x16 |
| Optický zoom | x40 |
| WDR | 120 dB |
| PTZ |
| Rozsah otočenia | Neustále otáčanie o 360 °; Naklonenie: Od -90° do + 40° (automatické preklopenie) |
| Rýchlosť otočenia | Pan Manuel Speed: Konfigurovateľná, od 0,01°/s do 110°/s Tilt Manuel Speed: Konfigurovateľná, od 0,01°/s do 50°/s |
| Proporcionálny zoom | Áno |
| Počet prednastavení | 300 |
| Patrolové plány | do 8, do 32 prednastavení na patrolu |
| Plány vzoru | do 4 |
| Režim parkovania | Prednastavenie/ Vzorové skenovanie/ Patrolové skenovanie/ Auto skenovanie/ Sklon skenovania/ Náhodné skenovanie/ rám skenovania/ Panoramatické skenovanie |
| Plán úloh | Prednastavenie/ Vzorové skenovanie/ Patrolové skenovanie/ Auto skenovanie/ Sklon skenovania/ Náhodné skenovanie/ Rám skenovanie/ Panoramatické skenovanie/ Reštartovanie kupoly/ Nastavenie kupoly/ Pomocný výstup |
| Video a audio |
| Hlavný prúd | Optický kanál: 50 Hz: 25 sn./s (2688 × 1520 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 sn./s (2688 × 1520 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Termálny kanál: 50 sn./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
| Druhý prúd | Optický kanál: 50 Hz: 25 sn./s (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 sn./s (704 × 576, 352 × 288) Termálny kanál: 50 sn./s (704 × 576, 640 × 512, 384 × 288 |
| Kompresia videa | Hlavný prúd: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Podtok: H.265/H.264/MJPEG |
Kompresia zvuku
| G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
| Rozhrania |
| Vstupy alarmu | 7-kanálové vstupy (0 do 5 VDC) |
| Výstupy alarmu | 2-kanálové výstupy relé, konfigurovateľné akcie ako reakcia na alarm |
| Akcia alarmu | Prednastavenie/skanovanie patrolou/skanovanie vzorov/zápis na SD kartu/rele výstup/inteligentné zachytenie/ prenos FTP/emailové spojenie |
| Vstup audio | 1, 3,5 mm vstup mikrofónu/líniový línia: 2 do 2,4 V [pp], výstupná impedancia: 1 K ± 10% |
| Výstup audio | Úroveň línie, impedancia: 600 |
| Komunikačné rozhranie | 1, prispôsobiteľný Ethernet RJ45 10M/100M. 1, RS-485 rozhranie |
| Analógový video výstup | 1,0 V [pp]/75 ,BNC pre termálny kanál |
| IR iluminátor |
| Rozsah IR | 800m |
| Smart IR | Áno |
| Inteligentné funkcie |
| Smart Event | - [Panoramatická kamera] - Detekcia prieniku, detekcia prekročenia línie, detekcia vstupu do regiónu, detekcia výstupu z
regiónu - [Kamera PTZ] - Detekcia prieniku, detekcia prekročenia línie, detekcia vstupu do regiónu, detekcia výstupu z
regiónu, detekcia opusteného batožinu, detekcia odstránenia objektu |
| Detekcia tvárí | [Kamera PTZ] - Detekcia až 30 tvárí naraz. Podpora detekcie, sledovania, zachytenia, kategorizácie, výberu tvárí v pohybe a zobrazenia najlepšieho záberu. |
| Hustota osôbmeranie počtu osôb | [Panoramatická kamera] - Detekcia počtu osôb nachádzajúcich sa vo vybranej zóne |
| Smart Trackinginteligentné sledovanie | Ručné sledovanie; Panoramatické sledovanie; Sledovanie udalostí; podpora sledovania patroly vo viacerých scenároch |
| Spojenie s alarmom | Prednastavenie, skanovanie patrolou, skanovanie vzorov, nahrávanie videa na pamäťovú kartu, alarmový výstup, odosielanie e-mailu, informovať centrum dohľadu, nahranie na FTP |
| Inteligentná kompresia | H.265+, H.264+, nízké bitové rýchlosti, ROI, SVC |
| Siete |
| Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| API | ISAPI, HIKVISION SDK, platforma manažmentu tretích strán, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T) |
| Sieťové úložisko | MicroSD/SDHC/SDXC karta (až 256 G) lokálne úložisko a NAS (NFS, SMB/CIFS), automatické dopĺňanie siete (ANR) |
| Súbežný náhľad | do 20 náhľadov naraz |
| Zabezpečenie | Overené používateľské meno a heslo, viazanie MAC adresy, šifrovanie HTTPS, overený prístup 802.1X, filter IP adries |
| Počet užívateľov/hostov | - do 32 užívateľov
- 3 úrovne oprávnení: Administrátor, Operátor, Užívateľ
|
| Klientský softvér | iVMS-4200, Hik-Central |
| Podporované webové prehliadače | Náhľad naživo (plugin povolený): Internet Explorer 11 Náhľad naživo (bezpluginový) : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Lokálna služba: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Všeobecné |
| Napájanie | 24 VAC ± 20%, 36 VDC ± 20%, 48 VDC ± 15% |
| Prevádzková teplota | -40°C do 65°C |
| Jazyky menu | 32 jazykov |
| Trieda ochrany | IP66 |
| Tlačidlo reset | Áno |
| Rozmery | 486,1 mm × 337,6 mm × 450,3 mm |
| Hmotnosť | ~20kg |