| DS-2TD4237-10/V2 |
| Termálny objektív |
| Snímač | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Rozlíšenie | 384 × 288 |
| Interval pixelov | 17 m |
| Spektrum práce | 8 m do 14 m |
| Tepelná citlivosť NETD | 40 mK (25°C, F# = 1,0) |
| Objektív | 10 mm |
| IFOV (okamžité zorné pole) | 1,70 mrad |
| FOV | 37.7° × 28.7°(výška × výška) |
| Min. vzdialenosť zaostrenia(ostrosť) | | 1.2m
| Clona | | F1.0
Optický objektív
|
Snímač
| | 1/2.8" CMOS Progressive Scan
| Rozlíšenie | | 1920 × 1080, 2MPx
Citlivosť
| -
Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON)-
B/W: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) |
| Ohnisková vzdialenosť | | 4.8-153mm, motozoom x32
| FOV | -
horizontal FOV 58.4° to 2.14°, -
vertical FOV 33.8° to 1.2°, -
diagonal FOV 65.6° to 2.46° |
| Clona | | F1.2 to F4.4
| Digitálny zoom | | x16
| Optický zoom | | x32
| WDR | | 120 dB
| | PTZ
| Rozsah rotácie | | Neustála rotácia o 360 °; Náklon: Od -5° do + 90° (automatické preklápanie)
| Rýchlosť rotácie | Pan Manual Speed: Konfigurovateľný, od 0,1°/s do 200°/s | Tilt Manual Speed: Konfigurovateľný, od 0,1°/s do 105°/s
| Proporcionálny zoom | | Áno
| Počet prednastavení | | 300
| Patrolové schémy | | do 8, do 32 prednastavení na patrol
| Vzory schém | | do 4
| Parkovací režim | Preset/ Pattern Scan/ Patrol Scan/ Auto Scan/ Tilt Scan/ Random Scan/ Frame Scan/ | Panorama Scan
| Rozvrh úloh | Preset/ Pattern Scan/ Patrol Scan/ Auto Scan/ Tilt Scan/ Random Scan/ Frame Scan/ | Panorama Scan/ Dome Reboot/ Dome Adjust/ Aux Output
| | Video a zvuk
| Hlavný prúd |
Visible Light: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) Viditeľné svetlo: 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720)Termálne: 50 fps(1280 × 720), 50 fps(704 × 546), 50 fps(384 × 288), 50 fps(352 × 288) |
| Druhý prúd |
Visible Light: 50 Hz: 25 fps (704 × 576), 25 fps (352 × 288)Viditeľné svetlo: 60 Hz: 30 fps (704 × 480), 30 fps (352 × 288) Termálne: 50 fps(704 × 546), 50 fps(384 × 288), 50 fps(352 × 288) |
| Kompresia videa | Hlavný prúd:H.265 | Podprúd: H.264
Kompresia zvuku | | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
| | Interfejs
| Vstupy alarmu | | Vstupy 7-kanálové (0 do 5 VDC)
| Výstupy alarmu | | 2-kanálové výstupy relé, konfigurovateľné akcie v reakcii na alarm
| Dziaanie alarmu | Zaprogramované/skanování patrol/skanowanie vzorov/zapis na kartu SD/výstup relé/inteligentné zachytenie/ | prenos FTP/e-mailové pripojenie
| Vstup audio | 1, 3,5 mm vstup mikrofónový/linkový. | Vstup linkový: 2 až 2,4 V [pp], výstupná impedancia: 1 K ± 10%
| Výstup audio | | Linková úroveň, impedancia: 600
| Interfejs komunikační | 1, samoadaptívny interfejs Ethernet RJ45 10M/100M. | 1, interfejs RS-485
| Analogové výstupy videa | | 1,0 V [pp]/75 ,BNC pre termálny kanál
| | IR osvetľovač
| Dosah IR | 100m |
| Smart IR | | Áno
| | Inteligentné funkcie
| Smart Event | -
[Panoramatická kamera] - Detekcia narušenia, detekcia krížovej čiary, detekcia vstupu do oblasti, detekcia opustenia oblasti-
[PTZ kamera] - Detekcia narušenia, detekcia krížovej čiary, detekcia vstupu do oblasti, detekcia opustenia oblasti, detekcia bez dozoru batožiny, detekcia odstránenia objektu |
| Face Capture (deteckia tvári) | [PTZ kamera] - Detekcia až 30 tvárí súčasne. Podpora detekcie, sledovania, zachytenia, kategorizácie, výberu tvárí v pohybe a zobrazenia najlepšieho záberu. |
| People Density (meranie množstva osôb) | | [Panoramatická kamera] - Detekcia množstva osôb nachádzajúcich sa vo vybratej zóne
| Smart Tracking (inteligentné sledovanie) | | Manual Tracking; Panoramatické sledovanie; Event Tracking; podpora sledovania patroly v viacerých scénach
| Väzba na alarm | | Preset, patrol scan, pattern scan, videozáznam na pamäťovú kartu, alarmový výstup, zaslanie e-mailu, oznámenie sledovacieho centra, nahratie na FTP
| Inteligentná kompresia | | H.265+, H.264+, low bit rate, ROI, SVC
| | Sieť
| Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, | RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
| API | | ISAPI, HIKVISION SDK, platforma riadenia tretej strany, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T)
| Sieťová pamäť | | MicroSD/SDHC/SDXC karta (do 256 G) miestna pamäť a NAS (NFS, SMB/CIFS), automatické doplnenie siete (ANR)
| Súčasné zobrazenie | | do 20 zobrazení naraz
| Zabezpečenia | Overené používateľské meno a heslo, viazanie MAC adresy, HTTPS šifrovanie, | 802.1X overený prístup, filter IP adries
| Počet používateľov / hostiteľov | -
do 32 používateľov-
3 úrovne oprávnení: Administrátor, Operátor, Používateľ |
| Klientský softvér | | iVMS-4200, Hik-Central
| Podporované WEB prehliadače |
Živé zobrazenie (povolený plugin) : Internet Explorer 11Živé zobrazenie (plugin bezplatný) : Chrome 57.0+, Firefox 52,0+ | Lokálna služba : Chrome 57,0+, Firefox 52,0+
| | Všeobecné
| Napájanie | | V24 VAC ± 25%, spotreba energie <30W
| Prevádzková teplota | | -30°C do 60°C
| Jazyky menu | | 32 jazykov
| Klasifikácia tesnosti | | IP66
| Resetovacie tlačidlo | | Áno
| Rozmery | | 305 mm × 185 mm × 163 mm
| Hmotnosť | | ~4kg