| DS-2TD4167-50/W |
| Termálny objektív |
| Prevodník | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Rozlíšenie | 640 × 512 |
| Interval pixelov | 17 m |
| Pracovné spektrum | 8 m do 14 m |
| Teplotná citlivosť NETD | 35 mK (25°C, F# = 1,0) |
| Objektív | 50 mm |
| IFOV (okamžité zorné pole) | 0,34 mrad |
| FOV | 7.5° × 5.6°(výška × vertikálne) |
| Min. vzdialenosť zaostrenia (ostrosť) | 50 m |
| Clona | F1.0 |
Optický objektív
|
Prevodník
| 1/1.8" CMOS Progressive Scan |
| Rozlíšenie | 2688 × 1520, 4MPx |
Citlivosť
| - Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
- B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
|
| Ohnisková vzdialenosť | 6-240mm, motozoom x40 |
| FOV | - horizontal FOV 56.6° × 33.7°
- vertical FOV 1.8° × 1.0°
|
| Clona | F1.2 to F4.4 |
| Digitálny zoom | x16 |
| Optický zoom | x40 |
| WDR | 120 dB |
| PTZ |
| Rozsah otáčania | Neustále otáčanie o 360 °; Naklonenie: Od -5° do + 90° (automatické preklopenie) |
| Rýchlosť otáčania | Pan Manual Speed: Konfigurovateľný, od 0,1°/s do 200°/s Tilt Manual Speed: Konfigurovateľný, od 0,1°/s do 105°/s |
| Proporcionálny zoom | Áno |
| Počet prednastavení | 300 |
| Schémy hliadkovania | do 8, do 32 prednastavení na hliadku |
| Schémy vzoru | do 4 |
| Parkovací režim | Preset/ Pattern Scan/ Patrol Scan/ Auto Scan/ Tilt Scan/ Random Scan/ Frame Scan/ Panorama Scan |
| Harmonogram úloh | Preset/ Pattern Scan/ Patrol Scan/ Auto Scan/ Tilt Scan/ Random Scan/ Frame Scan/ Panorama Scan/ Dome Reboot/ Dome Adjust/ Aux Output |
| Video a zvuk |
| Hlavný prúd | Optical channel 50 Hz:25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz:30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Thermal channel 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 384 × 288) |
| Druhý prúd | Optical channel 50 Hz:25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz:30 fps (704 × 576, 352 × 288) Thermal channel 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 384 × 288) |
| Kompresia videa | Hlavný prúd: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Podprúd: H.265/H.264/MJPEG |
Kompresia zvuku
| G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
| Rozhranie |
| Vstupy alarmu | Vstupy 7-kanálové (0 až 5 VDC) |
| Výstupy alarmu | 2-kanálové výstupy relé, konfigurovateľné akcie v reakcii na alarm |
| Činnosť alarmu | Programované/hlídanie scan/vzor scanu/zapis na SD kartu/výstup relé/inteligentný záznam/ zaslanie FTP/spojenie e-mail |
| Vstup zvuku | 1, 3,5 mm vstup mikrofónu/lineárny. Lineárny vstup: 2 až 2,4 V [pp], výstupná impedancia: 1 K ± 10% |
| Výstup zvuku | Úroveň, impedancia: 600 |
| Komunikačné rozhranie | 1, prispôsobivý Ethernetový RJ45 10M/100M rozhranie. 1, RS-485 rozhranie |
| Analógový výstup videa | 1,0 V [pp]/75 ,BNC pre termálny kanál |
| Infračervený osvetľovač |
| Dosah IR | 200m |
| Smart IR | Áno |
| Inteligentné funkcie |
| Smart Event | - [Panoramatická kamera] - Detekcia prieniku, detekcia prekročenia línie, detekcia vstupu do oblasti, detekcia opustenia
- oblasti
[Kamera PTZ] - Detekcia prieniku, detekcia prekročenia línie, detekcia vstupu do oblasti, detekcia opustenia oblasti, detekcia neočakávanej batožiny, detekcia odstránenia objektu |
| | Face Capture (detekcia tváre) | [Kamera PTZ] - Detekcia až 30 tvár súčasne. Podpora detekcie, sledovania, zachytávania, kategorizácie, výberu tvárí v pohybe a zobrazenia najlepšieho záberu.
| | People Density (meranie počtu osôb) |
[Panoramatická kamera] - Detekcia počtu osôb v zvolenej zóne| | Smart Tracking (inteligentné sledovanie) |
Manuálne sledovanie; Panoramatické sledovanie; Sledovanie udalostí; podpora hliadkovania sledovania vo viacerých scénach| | Spojenie s alarmom |
Predvoľba, hliadkovanie scan, vzor scan, videozáznam na pamäťovú kartu, výstup alarmu, posielanie e-mailu, oznámenie do centra dohľadu, nahranie na FTP| | Inteligentná kompresia |
H.265+, H.264+, nízky dátový tok, ROI, SVC| |
Sieť| | Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,
RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE| | API |
ISAPI, HIKVISION SDK, platforma tretích strán, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)| | Sieťová pamäť |
Karta MicroSD/SDHC/SDXC (do 256 G) miestne úložisko a NAS (NFS, SMB/CIFS), automatická náhrada siete (ANR)| | Simulovaný náhľad |
do 20 náhľadov naraz| | Bezpečnosť | Autentizované používateľské meno a heslo, spájanie MAC adresy, šifrovanie HTTPS,
802.1X autentizovaný prístup, filter IP adries | | Počet používateľov / hostiteľov3 úrovne práv: Administrátor, Operátor, Používateľ |
| | Klientský softvér |
iVMS-4200, Hik-Central| | Podporované webové prehliadače Živý náhľad (povolený plugin) : Internet Explorer 11 | Živý náhľad (bez pluginu) : Chrome 57.0+, Firefox 52,0+
Miestna služba : Chrome 57,0+, Firefox 52,0+| |
Všeobecné| | Napájanie |
24 VAC, Hi PoE ± 25%, spotreba <60W| | Prac. teplota |
-40°C do 65°C| | Menu jazyky |
32 jazykov| | Trieda krytia |
IP66| | Tlačidlo reset |
Áno| | Rozmery |
266.6 mm × 410 mm × 198.6 mm| | Hmotnosť |
~9kg