| IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135 |
| Kamera |
| Snímač | 1/1.8" CMOS |
Systém skenovania
| Pokrokové skenovanie
|
| Maximálne rozlíšenie | 3288 (H) × 1850 (V) |
| Citlivosť | 0.005 lux@F1.4 (Farba, 30 IRE)0.0005 lux@F1.4 (B/B, 30 IRE)0 lux (Osvetľovač zapnutý |
Pomer S/N
| >56dB
|
| Otočnosť hlavy | Pan: 0°–360°; Naklonenie: 0°–90°; Rotácia: 0°–360° |
| Uzávierka | 1/3 s–1/100000 s |
| Objektív | 2.7 mm-13.5 mm |
| Uhol pohľadu | H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° |
| Osvetľovač infračerveného svetla | IR 60m
|
| Osvetľovač bieleho svetla | LED 60m |
| Infračervený filter | Mechanický ICR |
Rozlíšenie
| 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Kompresia | - H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- AI H.265 (Rýchlosť kompresie ?25%)
- AI H.264 (Rýchlosť kompresie ?25%)
|
Rýchlosť hlavného prúdu
| Hlavný prúd: 3288 × 1850@(1 fps–25/30 fps) Vedľajší prúd: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) Tretí prúd: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) *Hodnoty vyššie sú maximálne snímkové frekvencie každého prúdu; pri viacerých prúdoch budú hodnoty podliehať celkovej kapacite kódovania. |
| Bitrate | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Funkcie obrazu |
| AGC | Áno |
AWB (biely balans)
| Auto/prírodný/ulicná lampa/ vonku/rukou/regionálne prispôsobenie |
| BLC | Áno |
| HLC | Áno |
| ROI | Áno
|
| SSA | Áno - AI SSA |
| Široký dynamický rozsah | Áno, WDR 120 dB
|
| Funkcie regulácie obrazu | 3D DNR; Zrkadlo/flip (0°, 90°, 180°, 270°)
|
Detekcia pohybu
| 4 zóny (regulácia: veľkosť, umiestnenie, citlivosť, prah) |
Zabrané zóny
| 8 zón (regulácia: veľkosť, umiestnenie) |
| Defog | Áno |
| Smart Dual Light | Áno |
| Sieť |
| Pripojenie siete | RJ-45 (100/100Base-T) |
| Protokoly | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP;NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP;P2P |
| Kompatibilita | ONVIF (Profil S;Profil G;Profil T); CGI |
| Používatelia | 20 (zaregistrovaných súčasne)
|
Mobilné systémy
| iOS, android
|
Webový server
| Vstavaný |
| WizSense & TIoC |
| Perimetrálna ochrana | Prekročenie línie, detekcia vniknutia (podpora klasifikácie a presnej detekcie vozidiel a ľudí) |
| SMD 4.0 | Klasifikácia (človek / vozidlo), filter falošných alarmov (>1%), Zvýšená vzdialenosť detekcie |
| Inteligentné vyhľadávanie | Spolupráca so Smart NVR na presné inteligentné vyhľadávanie, extrakcia udalostí a zlúčenie do filmov udalostí |
| Varovné svetlo | 2x LED dióda (červená), 2x LED dióda (modrá), Režim prevádzky: blikanie striedavým farbám, regulácia frekvencie blikania (3 úrovne - Low / Medium / High), regulácia času trvania (5s ~ 30s) |
| Zvukové upozornenie | Výber jednej z 10 hlasových povelov alebo 1 zvukového alarmu, Možnosť nahrania vlastného audio súboru (povely / alarm) |
| Nahrané hlasové povely | Nebezpečenstvo, nevstupovať / Nebezpečná zóna, drž sa ďalej / Hlboká voda, buď opatrný / Zákaz parkovania / Súkromný pozemok, nevstupovať / Len chodník, žiadne vozidlá / Cennosti, nedotýkať sa / Len vozidlová cesta, žiadni chodci / Varovná zóna, nedotýkať sa / Ste pod dohľadom |
| Obojsmerný audio prenos | Áno, mikrofón + reproduktor (medzi riadiacim bodom a kamerou TiOC) |
| Upozornenia v reálnom čase | Push notifikácia o poplachu na smartfón, Aktivácia a deaktivácia jedným dotykom (ľahké ovládanie) |
| AcuPick | podpora rôznych typov vyhľadávania: ľudia, vozidlá |
| Všeobecne |
| Vstavaný slot SD | Áno, micro karta do 512G |
| Vstavaný mikrofón | Áno |
| Certifikáty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU |
| Trieda krytia | IP67
|
| Napájanie | 12V DC, PoE (802.3af) |
Spotreba energie
| <.9.9W |
| Teplota prevádzky | -40 °C do 60 °C |
| Prípustná vlhkosť | <95% |
| Materiál krytu | Kov
|
| Rozmery | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm |
| Hmotnosť | 835g |