DS-2TD8167-190ZE2F/W - Bispektrálna, otočná termografická kamera, 36-190mm, zoom x62 - Hikvision
Kód: EC-DS-2TD8167-190ZE2F/WPodrobný popis
Bispektrálna, otočná termografická kamera DS-2TD8167-190ZE2F/W - Hikvision
Produkt projektový - vyžaduje sa registrácia projektu pred nákupom.
Hikvision DS-2TD8167-190ZE2F/W kombinuje termovíznu kameru so špeciálnym objektívom a umožňuje 62-násobné optické priblíženie. Bispektrálny polohovací systém je vybavený vlastným GPU, ktorý podporuje inteligentný algoritmus analýzy správania, umožňuje presné detekovanie VCA a spúšťanie alarmov v reálnom čase. Táto kamera sa využíva na miestach s významným strategickým významom, ako sú letiská, prístavy a hraničné priechody. Systém okamžitej reakcie umožňuje rýchlu detekciu a odozvu na udalosti.
Technické parametre:
- Senzor: T: Nechladiaci oxid vanádu, O: 1/1.8" PS CMOS
- Rozlíšenie: T: 640 × 512, O: 2 Mpx (1920 x 1080)
- Objektív: T: 36 do 190 mm, O: 12.5 do 775 mm MOTOZOOM
- Optické priblíženie: 62x
- Citlivosť: O: : 0,0005 lux (farba), 0,0005 lux (čiernobielo)
- Inteligentné funkcie: Inteligentná analýza obrazu VCA, ochrana obvodu, inteligentné zachytenie
- Rozsah otáčania: Nepretržité otáčanie o 360 °; Naklonenie: Od -45° do +45°
- Rýchlosť otáčania: konfigurovateľná, od 0,01°/s do 110°/s
- Inteligentné funkcie PTZ: Plánovanie hliadok, automatické hliadky, náhodné skenovanie, panoramatické skenovanie
- Alarmové vstupy/výstupy: 7 / 2
- Audio vstupy/výstupy: 2 / 1
- Trieda ochrany: IP66
- Napájanie: 48 VDC
- Spotreba energie: max. 120 W
- Rozmery: 649.2 mm × 438 mm × 668.3 mm
- Hmotnosť: 60 kg

Obr. 1 Rozmery systému DS-2TD8167-190ZE2F/W
Technická špecifikácia:
| DS-2TD8167-190ZE2F/W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termálna kamera | |||||||
| Senzor | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | ||||||
| Rozlíšenie | 640 × 512 | ||||||
| Veľkosť pixelu | 17 m | ||||||
| Spektrum# Osem 8 m do 14 m | |||||||
| 35 mK (25°C, F# = 1,0) | |||||||
| 36 - 190 mm | |||||||
| 0.47 to 0.09 mrad | |||||||
| 17.19° × 13.79° (H x V) do 3.46° × 2.77° (H x V) | |||||||
| 3 m | |||||||
| F0.8 to F1.2 | |||||||
| ×2, ×4, ×8 | |||||||
| Senzor | |||||||
| 1/1.8" CMOS Progressive Scan Rozlíšenie | 1920 x 1080, 2 MPx | ||||||
| Citlivosť | |||||||
| B/W: 0.0005 Lux @(F1.6, AGC ON) | Rýchlosť uzávierky
| ||||||
| 12.5 do 775 mm, motozoom x62 | |||||||
| Široké: 0.53°× 0.3° | Tele: 32.13° × 18.4° | ||||||
| |||||||
| x16 | |||||||
| x62 | |||||||
| 120 dB | PTZ | ||||||
| Rozsah otáčania | Nepretržité otáčanie o 360 °; Naklonenie: Od -45° do +45° (automatické preklápanie) | ||||||
| Pan Manual Speed: Konfigurovateľné, od 0,01°/s do 40°/sTilt Manual Speed: Konfigurovateľné, od 0,01°/s do 20°/s | |||||||
| Áno | | ||||||
| 300 | |||||||
| do 8, do 32 prednastavených hodnôt na patrolu | |||||||
| do 4. viac než 10 minút na vzor | |||||||
| Preset/ Pattern Scan/ Patrol Scan/ Auto Scan/ Tilt Scan/ Random Scan/ Frame Scan/Panorama Scan | |||||||
| Preset/ Pattern Scan/ Patrol Scan/ Auto Scan/ Tilt Scan/ Random Scan/ Frame Scan/ | Panorama Scan/ Dome Reboot/ Dome Adjust/ Aux Output | ||||||
| Hlavný prúd | |||||||
| 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||||||
Druhý prúd Optický kanál:50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) | 60 Hz: 30 fps (704 × 576, 352 × 288) |||||||
| Termálny kanál:25 fps (704 × 576, 640 × 512, 384 × 288 | Hlavný prúd: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Podprúd: H.265/H.264/MJPEG | ||||||
| G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM | | ||||||
| Alarmové vstupy | 7-kanálové vstupy (0 do 5 VDC) | ||||||
| 2-kanálové výstupy relé, konfigurovateľné akcie v reakcii na alarm | |||||||
| Zaprogramované/Patrol Scan/Pattern Scan/zapis na SD kartu/reléový výstup/inteligentné zachytenie/FTP odosielanie/e-mailové spojenie | |||||||
| 1, 3,5 mm vstup pre mikrofón/line. | Line Input: 2 do 2,4 V [pp], výstupná impedancia: 1 K ± 10% | ||||||
| Úroveň línie, impedancia: 600 | | ||||||
| 1, adaptívny Ethernet RJ45 10M/100M.1, RS-485 rozhranie | |||||||
| 1,0 V [pp]/75 ,BNC pre termálny kanál | | IR osvetľovač||||||
| Dosah IR | |||||||
| Inteligentné IR | ÁnoInteligentné funkcie | ||||||
| VCA (analýza obsahu videa) | |||||||
| scén a 8 pravidiel VCA pre každú scénu | |||||||
| Meranie teploty | 3 typy pravidiel merania teploty, 273 prednastavení ako scéna, 21 pravidiel pre každú scénu | ||||||
| Teplotný rozsah | -20°C do 150°C (-4°F do 302°F) | ||||||
| ± 8 °C (14,4 °F) | |||||||
| Dynamické detekovanie požiaru, detekovateľné do 10 bodov požiaru. | Sieť | ||||||
| Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, | ||||||
| ISAPI, HIKVISION SDK, platforma pre riadenie tretích strán, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T) | | ||||||
| MicroSD/SDHC/SDXC karta (do 256 G) lokálna pamäť a NAS (NFS, SMB/CIFS), automatické doplňovanie siete (ANR) | |||||||
| do 20 náhľadov naraz | |||||||
| Overené používateľské meno a heslo, viazanie MAC adresy, HTTPS šifrovanie,802.1X overený prístup, IP adresa filter | |||||||
| do 32 používateľov | 3 úrovne oprávnení: Administrátor, Operátor, Používateľ|||||||
Klientské softvéry
| |||||||
| Živý náhľad (doplnok povolený) : Internet Explorer 11Živý náhľad (bz droplnku) : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | Miestna služba : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+|||||||
| Napájanie | 48 VDC ± 20%, dvojitý tepelný blok|||||||
| 48 VDC, 5 A, max. 220 W | |||||||
| -40°C do 65°C | |||||||
| 32 jazykov | |||||||
| IP66 | |||||||
| Áno | |||||||
| 649.2 mm × 438 mm × 668.3 mm | |||||||
| ~60kg | |||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Hikvision je poskytovateľ IoT riešení, s hlavným zameraním na video. Hikvision má dnes viac ako 42 000 zamestnancov, z ktorých viac ako 20 000 sú inžinieri výskumu a vývoja. Spoločnosť každoročne investuje viac ako 10 % svojich ročných príjmov z predaja do výskumu a vývoja pre neustálu inováciu produktov. Spoločnosť Hikvision vytvorila kompletný, viacúrovňový systém výskumu a vývoja, ktorý zahŕňa všetky operácie od výskumu po dizajn, vývoj, testovanie, technickú podporu a servis. Výskumné a vývojové tímy so sídlom v Hangzhou pôsobia po celom svete vrátane centier výskumu a vývoja vo Veľkej Británii, Kanade a ázijsko-pacifickej oblasti, ako aj v ôsmich mestách v Číne. #Showmore# Hikvision vylepšuje základné technológie kódovanie zvuku a videa, spracovanie obrazu videa a súvisiace ukladanie údajov, ako aj technológie zamerané na budúcnosť, ako je umelá inteligencia, cloud computing a veľké dáta. Za posledných niekoľko rokov Hikvision prehĺbil svoje znalosti a skúsenosti v uspokojovaní potrieb zákazníkov na rôznych vertikálnych trhoch, vrátane verejnej bezpečnosti, dopravy, maloobchodu, vzdelávania, zdravotníctva, finančných inštitúcií, inteligentných budov a ďalších. V súlade s tým spoločnosť poskytuje profesionálne a prispôsobené riešenia na splnenie rôznych požiadaviek trhu. Okrem odvetvia zabezpečenia videa Hikvision rozšíril svoje podnikanie aj na inteligentné domáce technológie, priemyselnú automatizáciu a automobilový elektronický priemysel – všetky založené na technológii video inteligencie – s cieľom preskúmať kanály na udržanie dlhodobého rozvoja.
Spoločnosť Hikvision vytvorila jednu z najrozsiahlejších marketingových sietí v tomto odvetví, ktorá zahŕňa 66 medzinárodných dcérskych spoločností a pobočiek, aby zabezpečila rýchle reakcie na potreby zákazníkov, používateľov a partnerov. Produkty Hikvision slúžia rôznorodému súboru vertikálnych trhov pokrývajúcich viac ako 150 krajín. Spoločnosť Hikvision vstúpila na burzu v máji 2010 a je kótovaná na burze cenných papierov v Shenzhene.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz
| |||||||
